🌳 Спил деревьев цена за 1 дерево
| Высота | Простой | Сложный | Аварийный |
| до 10 м | 3 000 | 5 000 | 7 000 |
| 10–20 м | 5 000 | 8 000 | 12 000 |
| 20–30 м | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| 30+ м | договорная | договорная | договорная |
Сложный — стеснённые условия, рядом постройки/ЛЭП. Аварийный — наклон, нависание, гниль.
✂️ Обрезка кроны за 1 дерево
| Тип | до 10 м | 10–20 м | 20+ м |
| Санитарная (сухие ветви) | 2 500 | 4 000 | 7 000 |
| Формовочная / редукция | 3 500 | 6 000 | 10 000 |
| Омолаживающая | 4 000 | 7 000 | 12 000 |
〰️ Каблинг крепление кроны тросами
| Тип | Цена |
| Одиночный трос (одна развилка) | 5 000 – 8 000 |
| Система с 2+ тросами | 8 000 – 15 000 |
| Комплекс (диагностика + установка + схема) | 15 000 – 25 000 |
🔍 Диагностика и отчёт
| Услуга | Цена |
| Визуальная диагностика (VTA) — 1 дерево | 1 500 от |
| Диагностика участка (10+ деревьев) | 1 000 за дерево |
| Полный отчёт с картой + фото + PDF | включено |
🧹 Расчистка участка
| Работа | Цена |
| Расчистка участка от поросли | 8 000 – 15 000 |
| Удаление пня (корчевание) | 3 000 – 8 000 |
| Уборка аварийных деревьев после бури | договорная |
Почему эти цены
- В стоимость включён выезд и уборка порубочных остатков
- Все работы по договору, фотофиксация до/после
- Цифровой отчёт по каждому дереву (карта + фото + заключение)
- Древесина остаётся клиенту (дрова, стройматериал)
- Для УК/ТСЖ — скидка при комплексном обследовании (10+ деревьев)
📩 Заказать